Lista ostanich 20 kalkulacji

Akcja ID Data Surowiec Długość surowca (mm) Długość zamówiona (mm)
Podgląd optymalizacji 537a2cc1-a924-495f-8e50-83e12fa53687 2024-05-17 12:56:05 81x20 5650 0,900,840,490,610
Podgląd optymalizacji 3dff0f1d-875e-4de5-a11a-7576dc642d18 2024-05-17 12:54:06 81x20 5650 0,900,840,310,610,3130
Podgląd optymalizacji 9919d11f-1ff0-460b-a3dd-d98027ad817b 2024-05-17 08:21:59 30x20 5650 0,1320,370
Podgląd optymalizacji 4c10f262-43b8-44a7-af58-727704474ecf 2024-05-17 08:20:37 30x20 5650 0,1110,100
Podgląd optymalizacji 5fc6d894-ed43-4ae2-bfe4-22951ad854b6 2024-05-17 08:14:21 80x20 5650 0,900,840,600,10,190,610,1450
Podgląd optymalizacji 8c4b9cd0-856b-45ed-8f63-caa2e12527df 2024-05-17 08:05:47 80x40x5 6000 0,985,947,665,293,6,40,78,116,600
Podgląd optymalizacji 5965d959-2480-4c2b-82a4-4261ce5ea5b3 2024-05-16 19:26:39 001 600 0,1020,560
Podgląd optymalizacji e7341794-54d8-4935-b21d-fb6e99a20bf5 2024-05-16 18:22:51 1 3000 0,600,500,200
Podgląd optymalizacji a5c9b6d9-19c5-48dd-8c22-857cbc7a6c47 2024-05-16 18:18:58 1 3000 0,600,500,200,100
Podgląd optymalizacji 752c7820-50ca-4fe8-b582-6070c5b39254 2024-05-16 12:34:15 13,5x2 3000 0,509,503,250,80,905
Podgląd optymalizacji 34098b01-b43d-4da1-aeed-4577f8b8a647 2024-05-16 12:24:40 50x50x3 6000 0,3100,828,410,1050,946,2604,2504,908,6,76,84,296,382,2588
Podgląd optymalizacji 5878174f-e72c-4122-a23c-555ac9df33aa 2024-05-16 12:23:49 50x50x3 6000 0,3100,828,410,1050,946,2604,2504,908,6,76,84
Podgląd optymalizacji 224e46b5-87a1-4b5f-a24e-f7db6ece6200 2024-05-16 11:34:05 1 5900 0,2000,840,605,505,670,550,404,334,600,6,430,4245
Podgląd optymalizacji 1d393b0e-65bf-49fd-892c-9d8c9c32b632 2024-05-16 11:32:47 1 6000 0,2000,840,670,550,605,600,505,334,404,1,4,184,5192
Podgląd optymalizacji 53c823a1-0eed-41c5-91cd-1fbcc2c56ef6 2024-05-16 10:50:09 6000 6000 0,493,378,138,332,2,8,34,44,3068
Podgląd optymalizacji 5e3f978a-c4af-4b53-a59e-bf1c64778d0e 2024-05-16 10:50:07 6000 6000 0,493,378,138,332,2,8,34,44,3068
Podgląd optymalizacji 92cd6031-18eb-4aa4-b2e5-410fe32690d7 2024-05-16 10:48:25 6000 6000 0,490,375,329,135,3840
Podgląd optymalizacji ab057c14-c31a-4007-b145-1195051e5092 2024-05-16 10:48:24 6000 6000 0,490,375,329,135,3840
Podgląd optymalizacji 9da525b8-79ef-4a12-8e5b-6da3285beb21 2024-05-16 10:46:24 490 6000 0,490,120,4040
Podgląd optymalizacji 22b81a4d-93e7-4c1f-9c88-27cb0ec5c1cc 2024-05-16 10:45:41 490mm 490 0,490
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙